Fueron 795 presos fugados y un total de 221 los asesinados. Unos por Consejo de Guerra, fusilados en el mismo Fuerte de San Cristóbal. Otros asesinados en el Monte Ezcaba y enterrados en fosas comunes, fosas que actualmente están siendo exhumadas. 11 salmantinos esperan a ser exhumados e identificados.
Solamente lograron escapar y pasar a Francia 3 personas, una de ellas fue el salmantino, Valentín Lorenzo Bajo, de 36 años, hijo de Domingo y Josefa, jornalero, secretario de la Sociedad de Trabajadores, casado con Sabina Lorenzo.
MUERTOS EN LA FUGA DEL 22 MAYO DE 1938 DE SALAMANCA.
Acosta | López | Lucas | Villavieja de Yeltes | 43 años | Muerto en la fuga |
Fraile | Sánchez | Ángel | Pelayos | 37 | Muerto en la fuga |
García | Jiménez | Ángel | Salamanca | 20 | Muerto en la fuga |
García | Tejedor | Gregorio | Terradillos | 37 | Muerto en la fuga |
González | Borrego | Francisco | Salamanca | 27 | Muerto en la fuga. Consta como no identificado |
González | Carreto | Gabriel | Vista Hermosa | 23 | Muerto en la fuga |
Haro | Gómez | Ramón | Encinas de Abajo | 26 | Muerto en la fuga |
Muñoz | González | Manuel | Salamanca | 23 | Muerto en la fuga. Consta como no identificado |
Pizarro | Pereira | Emiliano | Villar de Ciervo | 38 | Muerto en la fuga |
Reyes | Sánchez | Domiciano | La Maya | 24 | Muerto en la fuga |
Sánchez | Vicente | Patrocinio | Golpejas | 24 | Muerto en la fuga |
El Acto en si, no solo es la presentación del libro, también, a través del mismo, ponerse en contacto con los familiares de los salmantinos allí enterrados para poder llevar a cabo la identificación de sus restos.